





| Emittentin | Deutsche ETP & Co. Immobilien II KG |
| Gesamtnennbetrag | € 6.500.000,00 |
| Platzierung | Das Angebot ist vollständig platziert. |
| Stückelung | € 1.000,00 |
| Mindesterwerb | 50 Teilschuldverschreibungen (€ 50.000) |
| Laufzeit | 19. Oktober 2009 bis 30. Juni 2012 |
| Verzinsung | 9 % pro Jahr |
| Zinszahlung | vierteljährlich (jeweils am 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) Die erste Zinszahlung erfolgt erst zum 31. März 2010 |
| Handelbarkeit | Die Teilschuldverschreibungen sind jederzeit ohne Zustimmung der Deutsche ETP GmbH & Co. Immobilien II KG frei übertragbar. Sie sind in den Freiverkehr der Börse Frankfurt am Main einbezogen. |
| Wertpapierkennnummer | A1A6L6 |
| ISIN | DE 000 A1A6L6 5 |
| Billigung durch die Bafin | Ein Billigungsverfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist weder vorgesehen noch möglich, da es sich um ein „Private Placement“ gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 3 WpPG handelt. |
